ʻO ke kumu huila Titanium Microporous (Uhi ʻia HA) (Uhi ʻia ʻo Titanium Coarse) (JX T1103E JX T1103D)
1.
Hoʻolālā ʻia ka huahana me kahi taper maʻamau 12/14 a me kahi ʻāʻī liʻiliʻi e hoʻonui i ke ʻano o ka neʻe o ka hui.
2.
Hāʻawi ka ʻāpana trapezoidal proximal i ke kūpaʻa axial a me ka rotational.
3.
ʻEkolu ʻano ʻano o nā ʻōpala wahine me ka uhi HA, ka uhi titanium koʻikoʻi a me ka uhi ʻana i ka lua.
4.
Hoʻolālā ʻia ka huahana me kahi poʻohiwi lateral slopping a maʻalahi ke hoʻokomo ʻia e hōʻemi i ka pilikia o ka ʻeha o ka trochanter intraoperative.
5.
ʻO ka hoʻolālā proximal stepped, kahi i hoʻololi ʻia ai ka ikaika shear i koʻikoʻi koʻikoʻi i ka wā o ka implantation prosthesis, ʻaʻole wale e hoʻonui i ka paʻa mua i ka wā o ka implantation prosthesis, akā hoʻonui pū i ka wahi pili me ka iwi cancellous a hoʻomaikaʻi i ka hopena o ka iwi.
6.
Hāʻawi nā ʻūhā lōʻihi a me nā uhi i ke kūpaʻa anti-rotational a pale i ka ʻeha ʻūhā.
Palapala noi
Hiki ke hoʻohana ʻia i kahi ākea o nā hōʻailona. Mālama ʻia ka iwi cancellous e like me ka hiki.
ʻO ka ʻauʻau huila Titanium Microporous (Uhi ʻia HA) (Uhi ʻia ʻo Titanium Coarse)
(JX T1103E) (JX T1103D) Huina (mm)
| Huahana Huahana | Hōʻike | ʻAi ʻāʻī kihi | Ka lōʻihi o ka ʻāʻī | Ka lōʻihi o ke kumu | Ka mamao ʻokoʻa |
| S41701 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| S41702 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34.5 |
| S41703 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| S41704 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37.5 |
| S41705 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38.5 |
| S41706 | 6# | 135° | 37.5 | 155 | 41 |
| S41707 | 7# | 135° | 37.5 | 160 | 41.5 |
| S41708 | 8# | 135° | 37.5 | 165 | 42 |
| S41709 | 9# | 135° | 37.5 | 170 | 43 |
| A4109D01 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| A4109D02 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34.5 |
| A4109D03 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| A4109D04 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37.5 |
| A4109D05 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38.5 |
| A4109D06 | 6# | 135° | 37.5 | 155 | 41 |
| A4109D07 | 7# | 135° | 37.5 | 160 | 41.5 |
| A4109D08 | 8# | 135° | 37.5 | 165 | 42 |
| A4109D09 | 9# | 135° | 37.5 | 170 | 43 |









